encyclopedia for anime trading cards

User Tools

Site Tools


list4:kuroko:2q

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
list4:kuroko:2q [2022/08/11 22:07] – [Table] headlibrarianlist4:kuroko:2q [2024/05/05 18:26] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 18: Line 18:
  
 ==== Set Notes ==== ==== Set Notes ====
 +
 +Mailaway: Clear BIG Card 2Q and Collection Art Set contained applications for the mailaway.  500 people were selected to receive the binder and binder plate.  
 +
 +Cards do not appear to be numbered; numbers in list below are for reference only.  Order based on official special site; card descriptions from Surugaya.
  
   * Release date: 2012.12   * Release date: 2012.12
Line 33: Line 37:
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth=""&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth=""&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-^ Card number     ^ Card name (JP)          | Card name (EN)  | Type (EN)  | Type (JP)  | Image (Surugaya)                                         | OWN  | +^ Card number     ^ Card name (JP)          | Card name (EN)  | Type (EN)  | Type (JP)  | Image (Surugaya)                                            | OWN  | 
-| (01)            | 黒子テツヤ              |                 | Rare       | レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-2q-surugaya-01a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (01)            | 黒子テツヤ              |                 | Rare       | レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-2q-surugaya-01a.jpg?100&nolink}}     |      | 
-| (02)            | 火神大我                |                 | Rare       | レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-2q-surugaya-02a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (02)            | 火神大我                |                 | Rare       | レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-2q-surugaya-02a.jpg?100&nolink}}     |      | 
-| (03)            | 緑間真郎              |                 | Rare       | レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-2q-surugaya-03a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (03)            | 黄瀬涼太                |                 | Rare       | レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-2q-surugaya-03a.jpg?100&nolink}}     |      | 
-| (04)            | 黄瀬涼太                |                 | Rare       | レア                                                                |      | +| (04)            | 緑間真郎              |                 | Rare       | レア       {{:list4:kuroko:kuroko-2q-surugaya-04a.jpg?100&nolink}}     |      | 
-| (05)            | 青峰大輝                |                 | Rare       | レア                                                                |      | +| (05)            | 青峰大輝                |                 | Rare       | レア       {{:list4:kuroko:kuroko-2q-surugaya-05a.jpg?100&nolink}}     |      | 
-| (06)            | 黒子&2号火神         |                 | Rare       | レア                                                                |      | +| (06)            | 赤司紫原              |                 | Rare       | レア       {{:list4:kuroko:kuroko-2q-surugaya-06a.jpg?100&nolink}}     |      | 
-| (07)            | 赤司紫原              |                 | Rare       | レア                                                                |      | +| (07)            | 黒子2号&火神         |                 | Rare       | レア       {{:list4:kuroko:kuroko-2q-surugaya-07a.jpg?100&nolink}}     |      | 
-| (08)            | 集合(私服)              |                 | Rare       | レア                                                                |      | +| (08)            | 集合(私服)              |                 | Rare       | レア       {{:list4:kuroko:kuroko-2q-surugaya-08a.jpg?100&nolink}}     |      | 
-| (09)            | 日吉鉄平                |                 | Regular    | ノーマル                                                            |      | +| (09)            | 黒子&2号               |                 | Regular    | ノーマル   {{:list4:kuroko:kuroko-2q-surugaya-09a.jpg?100&nolink}}     |      | 
-| (10)            | 日向&伊月              |                 | Regular    | ノーマル                                                            |      | +| (10)            | 日向&伊月              |                 | Regular    | ノーマル   {{:list4:kuroko:kuroko-2q-surugaya-10a.jpg?100&nolink}}     |      | 
-| (11)            | 黒子&2号               |                 | Regular    | ノーマル                                                            |      | +| (11)            | 木吉鉄平                |                 | Regular    | ノーマル   {{:list4:kuroko:kuroko-2q-surugaya-11a.jpg?100&nolink}}     |      | 
-| (12)            | 火神&黒子&黄瀬&緑間  |                 | Regular    | ノーマル                                                            |      | +| (12)            | 誠凛vs海常              |                 | Regular    | ノーマル   {{:list4:kuroko:kuroko-2q-surugaya-12a.jpg?100&nolink}}     |      | 
-| (13)            | 誠凛vs海常                              | Regular    | ノーマル                                                            |      | +| (13)            | 誠凛vs秀徳                              | Regular    | ノーマル   {{:list4:kuroko:kuroko-2q-surugaya-13a.jpg?100&nolink}}     |      | 
-| (14)            | 誠凛vs秀徳                              | Regular    | ノーマル                                                            |      | +| (14)            | 誠凛vs桐皇                              | Regular    | ノーマル   {{:list4:kuroko:kuroko-2q-surugaya-14a.jpg?100&nolink}}     |      | 
-| (15)            | 誠凛vs桐皇              |                 | Regular    | ノーマル                                                            |      | +| (15)            | 海常vs桐皇              |                 | Regular    | ノーマル   {{:list4:kuroko:kuroko-2q-surugaya-15a.jpg?100&nolink}}     |      | 
-| (16)            | 海常vs桐皇              |                 | Regular    | ノーマル                                                            |      | +| (16)            | 火神&黒子&黄瀬&緑間  |                 | Regular    | ノーマル   {{:list4:kuroko:kuroko-2q-surugaya-16a.jpg?100&nolink}}     |      | 
-| (Binder plate)  |                                                    |            |                                                          |      |+| (Binder plate)  |                                                    |            | {{:list4:kuroko:kuroko-2q-surugaya-binder.jpg?200&nolink}}  |      |
  
 ==== Sources/References ==== ==== Sources/References ====
Line 57: Line 61:
   * Kuroko's Basketball Official site:    * Kuroko's Basketball Official site: 
   * Archived:    * Archived: 
 +  * Carddass special site (visual card list)  https://web.archive.org/web/20150305054029/http://www.carddass.com/kuroko/clear-big2q/
   * Bandai Catalog: https://www.bandai.co.jp/catalog/item.php?jan_cd=4543112781529000   * Bandai Catalog: https://www.bandai.co.jp/catalog/item.php?jan_cd=4543112781529000
   * Archived: https://web.archive.org/web/20220811212126/https://www.bandai.co.jp/catalog/item.php?jan_cd=4543112781529000   * Archived: https://web.archive.org/web/20220811212126/https://www.bandai.co.jp/catalog/item.php?jan_cd=4543112781529000
   * Carddass.com: https://sec.carddass.com/club/products/detail/4543112781529000   * Carddass.com: https://sec.carddass.com/club/products/detail/4543112781529000
   * Archived: https://web.archive.org/web/20220811210055/https://sec.carddass.com/club/products/detail/4543112781529000   * Archived: https://web.archive.org/web/20220811210055/https://sec.carddass.com/club/products/detail/4543112781529000
-  * Surugaya:  +  * Surugaya: https://www.suruga-ya.jp/product/detail/892800657 
-  * Archived: +  * Archived: https://web.archive.org/web/20220811213727/https://www.suruga-ya.jp/product/detail/892800657
   * Surugaya (binder) https://www.suruga-ya.jp/product/detail/892800866   * Surugaya (binder) https://www.suruga-ya.jp/product/detail/892800866
-  * Archived: +  * Archived: https://web.archive.org/web/20220818213415/https://www.suruga-ya.jp/product/detail/892800866
  
 == ACO Admin == == ACO Admin ==
list4/kuroko/2q.1660255662.txt.gz · Last modified: 2024/05/06 14:58 (external edit)