encyclopedia for anime trading cards

User Tools

Site Tools


list4:kuroko:5q

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
list4:kuroko:5q [2022/08/19 21:48] headlibrarianlist4:kuroko:5q [2024/05/05 18:26] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 ===== Kuroko's Basketball : Clear BIG Card 5Q ===== ===== Kuroko's Basketball : Clear BIG Card 5Q =====
-DRAFT+
 ==== Set info ==== ==== Set info ====
   * **Series name:** Kuroko's Basketball   * **Series name:** Kuroko's Basketball
Line 30: Line 30:
 === Bandai === === Bandai ===
 {{:list4:kuroko:kuroko-5q-bandai-sample.jpg?direct&200|}} {{:list4:kuroko:kuroko-5q-bandai-sample.jpg?direct&200|}}
-=== Amazon === +{{:list4:kuroko:kuroko-5q-bandai-sample01-rares.jpg?direct&200|}} 
-{{:list4:kuroko:kuroko-5q-amazon-ad.jpg?direct&400|}}+{{:list4:kuroko:kuroko-5q-bandai-sample02-regulars.jpg?direct&200|}}
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth=""&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth=""&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-^ Card number  ^ Card name (JP)                            | Card name (EN)  | Type (EN)  | Type (JP)  | Image (Surugaya)                                         | OWN  | +^ Card number  ^ Card name (JP)                              | Card name (EN)  | Type (EN)  | Type (JP)  | Image (Surugaya)                                         | OWN  | 
-| (01)         誠凛高校(校章入り)                        |                 Regular    ノーマル   | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-01a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (01)         赤司征十郎&黒子テツヤ                      |                 Rare       レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-01a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (02)         誠凛高校(校章なし)                        |                 Regular    ノーマル   | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-02a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (02)         紫原敦&氷室辰也&福井健介                  |                 Rare       レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-02a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (03)         海常高校                                  |                 Regular    ノーマル   | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-03a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (03)         花宮真                                      |                 Rare       レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-03a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (04)         秀徳高校                                                  Regular    ノーマル   | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-04a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (04)         赤司征十郎                                                  Rare       レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-04a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (05)         桐皇学園高校                              |                 Regular    ノーマル   | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-05a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (05)         黒子テツヤ&黄瀬涼太&緑間真太郎&青峰大輝  |                 Rare       レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-05a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (06)         帝光中学校(22.5Q Tip off)               |                 Regular    ノーマル   | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-06a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (06)         黒子テツヤ&火神大我&紫原敦&氷室辰也      |                 Rare       レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-06a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (07)         帝光中学校(校章入り)                      |                 Regular    ノーマル   | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-07a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (07)         黒子テツヤ&火神大我                        |                 Rare       レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-07a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (08)         帝光中学校(デフォルメ)                    |                 Regular    ノーマル   | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-08a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (08)         黒子テツヤ&テツヤ2号                       |                 Rare       レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-08a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (09)         誠凛高校(練習休憩中)                      |                 Rare       レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-09a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (09)         紫原敦                                     |                 Regular    ノーマル   | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-09a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (10)         黒子&黄瀬&笠松&テツヤ2号               |                 Rare       レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-10a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (10)         氷室辰也                                   |                 Regular    ノーマル   | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-10a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (11)         黒子&青峰&桃井                          |                 Rare       レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-11a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (11)         花宮真                                     |                 Regular    ノーマル   | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-11a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (12)         帝光中学校(22.5Q Tip off/ユニフォーム)  |                 Rare       レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-12a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (12)         誠凜vs丞成                                 |                 Regular    ノーマル   | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-12a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (13)         黒子&緑間&高尾                          |                 Rare       レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-13a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (13)         誠凜vs秀徳                                 |                 Regular    ノーマル   | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-13a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (14)         黒子テツヤ                                |                 Rare       レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-14a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (14)         誠凜vs霧崎第一                             |                 Regular    ノーマル   | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-14a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (15)         木吉鉄平                                  |                 Rare       レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-15a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (15)         集合(背景白/文字黒)                         |                 Regular    ノーマル   | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-15a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (16)         高尾和成                                  |                 Rare       レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-16a.jpg?100&nolink}}  |      |+| (16)         集合(背景黒/文字白)                         |                 Regular    ノーマル   | {{:list4:kuroko:kuroko-5q-surugaya-16a.jpg?100&nolink}}  |      |
  
 ==== Sources/References ==== ==== Sources/References ====
  
   * Info provided by: VASH   * Info provided by: VASH
 +  * Carddass special site: https://web.archive.org/web/20150305045608/http://www.carddass.com/kuroko/clear-big5q/index.html
   * Kuroko's Basketball Official site: http://tv.kurobas.com/goods/2014/02/entry_1066/   * Kuroko's Basketball Official site: http://tv.kurobas.com/goods/2014/02/entry_1066/
   * Archived: https://web.archive.org/web/20220811161605/http://tv.kurobas.com/goods/2014/02/entry_1066/   * Archived: https://web.archive.org/web/20220811161605/http://tv.kurobas.com/goods/2014/02/entry_1066/
list4/kuroko/5q.1660945710.txt.gz · Last modified: 2024/05/06 14:58 (external edit)