encyclopedia for anime trading cards

User Tools

Site Tools


list4:kuroko:6q

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Both sides previous revisionPrevious revision
Next revision
Previous revision
list4:kuroko:6q [2022/08/19 22:17] headlibrarianlist4:kuroko:6q [2024/05/05 18:26] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 1: Line 1:
 ===== Kuroko's Basketball : Clear BIG Card 6Q ===== ===== Kuroko's Basketball : Clear BIG Card 6Q =====
-DRAFT+
 ==== Set info ==== ==== Set info ====
   * **Series name:** Kuroko's Basketball   * **Series name:** Kuroko's Basketball
Line 30: Line 30:
 === Bandai === === Bandai ===
 {{:list4:kuroko:kuroko-6q-bandai-sample.jpg?direct&200|}} {{:list4:kuroko:kuroko-6q-bandai-sample.jpg?direct&200|}}
-=== Amazon === +{{:list4:kuroko:kuroko-6q-bandai-sample01.jpg?direct&200|}} 
-{{:list4:kuroko:kuroko-6q-amazon-ad.jpg?direct&400|}}+{{:list4:kuroko:kuroko-6q-bandai-sample02.jpg?direct&200|}}
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth=""&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&colwidth=""&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-^ Card number  ^ Card name (JP)                            | Card name (EN)  | Type (EN)  | Type (JP)  | Image (Surugaya)                                         | OWN  | +^ Card number  ^ Card name (JP)                              | Card name (EN)  | Type (EN)  | Type (JP)  | Image (Surugaya)                                         | OWN  | 
-| (01)         誠凛高校(校章入り)                        |                 Regular    ノーマル   | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-01a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (01)         黒子テツヤ&火神大我&降旗光樹              |                                       | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-01a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (02)         誠凛高校(校章なし)                        |                 Regular    ノーマル   | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-02a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (02)         火神大我&氷室辰也&アレックス              |                                       | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-02a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (03)         海常高校                                  |                 Regular    ノーマル   | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-03a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (03)         黒子テツヤ&火神大我(横)                    |                                       | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-03a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (04)         秀徳高校                                  |                 Regular    ノーマル   | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-04a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (04)         日向順平&木吉鉄平                          |                                       | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-04a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (05)         桐皇学園高校                              |                 Regular    ノーマル   | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-05a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (05)         黒子テツヤ&火神大我(縦)                    |                                       | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-05a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (06)         帝光中学校(22.6Q Tip off)               |                 Regular    ノーマル   | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-06a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (06)         相田リコ&桃井さつき                        |                                       | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-06a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (07)         | 帝光中学校(校章入り                     |                 Regular    ノーマル   | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-07a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (07)         キセキの世代(帝光/縦                      |                                       | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-07a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (08)         | 帝光中学校(デフォルメ                   |                 Regular    ノーマル   | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-08a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (08)         キセキの世代(帝光/横                      |                                       | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-08a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (09)         誠凛高校(練習休憩中)                      |                 Rare       レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-09a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (09)         黒子テツヤ&火神大我&青峰大輝              |                                       | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-09a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (10)         | 黒子&黄瀬&笠松テツヤ2号               |                 Rare       レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-10a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (10)         | 黒子テツヤ&黄瀬涼太緑間真太郎青峰大輝  |                                       | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-10a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (11)         黒子&青峰&桃井                          |                 Rare       レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-11a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (11)         集合(7人)                                   |                                       | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-11a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (12)         帝光中学校(22.6Q Tip off/ユニフォーム)  |                 Rare       レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-12a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (12)         黒子テツヤ&紫原敦                          |                                       | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-12a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (13)         黒子&緑間&高尾                          |                 Rare       レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-13a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (13)         キセキの世代(5人)                           |                                       | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-13a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (14)         | 黒子テツヤ                                |                 Rare       レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-14a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (14)         | 黒子テツヤ&火神大我&黄瀬涼太              |                                       | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-14a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (15)         木吉鉄平                                  |                 Rare       レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-15a.jpg?100&nolink}}  |      | +| (15)         黒子テツヤ&火神大我&テツヤ2号             |                                       | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-15a.jpg?100&nolink}}  |      | 
-| (16)         高尾和成                                  |                 Rare       レア       | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-16a.jpg?100&nolink}}  |      |+| (16)         集合(SD)                                    |                                       | {{:list4:kuroko:kuroko-6q-surugaya-16a.jpg?100&nolink}}  |      |
  
 ==== Sources/References ==== ==== Sources/References ====
  
   * Info provided by: VASH   * Info provided by: VASH
-  * Carddass special site: +  * Carddass special site: https://web.archive.org/web/20150305050750/http://www.carddass.com/kuroko/clear-big6q/index.html
   * Kuroko's Basketball Official site: http://tv.kurobas.com/goods/2014/04/entry_1103/   * Kuroko's Basketball Official site: http://tv.kurobas.com/goods/2014/04/entry_1103/
   * Archived: https://web.archive.org/web/20220811161604/http://tv.kurobas.com/goods/2014/04/entry_1103/   * Archived: https://web.archive.org/web/20220811161604/http://tv.kurobas.com/goods/2014/04/entry_1103/
list4/kuroko/6q.1660947463.txt.gz · Last modified: 2024/05/06 14:58 (external edit)