encyclopedia for anime trading cards

User Tools

Site Tools


list3:fate:grand_order_wafers08:checklist

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

Next revision
Previous revision
list3:fate:grand_order_wafers08:checklist [2020/09/13 02:51] – created headlibrarianlist3:fate:grand_order_wafers08:checklist [2024/05/05 16:44] (current) – external edit 127.0.0.1
Line 13: Line 13:
  
 {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&rowsVisible=1&colwidth=","&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}} {{tablelayout?rowsHeaderSource=Auto&rowsVisible=1&colwidth=","&tableSort=1&tableSearch=1&tablePrint=1}}
-^ Card number   ^ Card name (JP)  | Card name (EN)  | OWN  | +^ Card number  ^ Card name (JP)     | Card name (EN)  | OWN  | 
-| (01)          | 師走駆             |                 |      |+| N 01         | フェルグス・マック・ロイ       |                 |      | 
 +| N 02         | 蘭陵王                |                 |      | 
 +| N 03         | 俵藤太                |                 |      | 
 +| N 04         | ケイローン              |                 |      | 
 +| N 05         | 武蔵坊弁慶              |                 |      | 
 +| N 06         | フィン・マックール          |                 |      | 
 +| N 07         | 赤兎馬                |                 |      | 
 +| N 08         | ジーク                |                 |      | 
 +| N 09         | 陳宮                 |                 |      | 
 +| N 10         | グレイ                |                 |      | 
 +| N 11         | カリギュラ              |                 |      | 
 +| N 12         | ケツァル・コアトル[サンバサンタ]  |                 |      | 
 +| R 13         | 紅閻魔                |                 |      | 
 +| R 14         | ナポレオン              |                 |      | 
 +| R 15         | 善良玉                |                 |      | 
 +| R 16         | 酒呑童子               |                 |      | 
 +| R 17         | 虞美人                |                 |      | 
 +| R 18         | 李書文                |                 |      | 
 +| R 19         | 項羽                 |                 |      | 
 +| R 20         | アストライア             |                 |      | 
 +| SR 21        | ブラダマンテ             |                 |      | 
 +| SR 22        | 紫式部                |                 |      | 
 +| SR 23        | 司馬懿[ライネス]          |                 |      | 
 +| SR 24        | 始皇帝                |                 |      | 
 +| SSR 25       | カーマ                |                 |      |
  
  
list3/fate/grand_order_wafers08/checklist.1599965466.txt.gz · Last modified: (external edit)